Powiat drawski
Dofinansowanie: 15 436 201.75 pln
Ilość projektów: 33
Projekty w gminach
Wybierz gminę, aby przejść do listy projektów
Gmina | Dofinansowanie | Ilość projektów |
---|---|---|
Czaplinek | 2 623 658.57 | 9 |
Drawsko Pomorskie | 2 916 689.86 | 16 |
Kalisz Pomorski | 1 697 391.35 | 6 |
Ostrowice | 1 349 796.71 | 3 |
Wierzchowo | 3 292 598.02 | 7 |
Złocieniec | 3 556 067.24 | 15 |
Razem |