Powiat kołobrzeski
Dofinansowanie: 36 752 468.10 pln
Ilość projektów: 62
Projekty w gminach
Wybierz gminę, aby przejść do listy projektów
Gmina | Dofinansowanie | Ilość projektów |
---|---|---|
Dygowo | 33 980.16 | 2 |
Gościno | 5 686 708.11 | 9 |
Kołobrzeg | 6 179 294.99 | 17 |
Kołobrzeg - miasto | 22 125 928.57 | 56 |
Rymań | 1 160 271.87 | 5 |
Siemyśl | 1 532 304.24 | 5 |
Ustronie Morskie | 33 980.16 | 2 |
Razem |