Powiat sławieński
Dofinansowanie: 21 772 512.01 pln
Ilość projektów: 28
Projekty w gminach
Wybierz gminę, aby przejść do listy projektów
Gmina | Dofinansowanie | Ilość projektów |
---|---|---|
Darłowo | 4 242 663.00 | 7 |
Darłowo - miasto | 6 431 881.78 | 10 |
Malechowo | 1 948 280.45 | 4 |
Postomino | 1 544 436.02 | 6 |
Sławno | 3 940 886.47 | 5 |
Sławno - miasto | 3 664 364.29 | 8 |
Razem |