Powiat stargardzki
Dofinansowanie: 46 681 619.22 pln
Ilość projektów: 73
Projekty w gminach
Wybierz gminę, aby przejść do listy projektów
Gmina | Dofinansowanie | Ilość projektów |
---|---|---|
Chociwel | 1 996 377.68 | 4 |
Dobrzany | 859 636.30 | 3 |
Dolice | 0.00 | 0 |
Ińsko | 3 111 483.26 | 5 |
Kobylanka | 5 147 727.73 | 9 |
Marianowo | 592 547.04 | 2 |
Stara Dąbrowa | 1 141 953.14 | 1 |
Stargard Szczeciński | 8 500 666.56 | 16 |
Stargard Szczeciński - miasto | 24 664 884.78 | 61 |
Suchań | 666 342.73 | 4 |
Razem |